-
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организации
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
- История образовательной организации
- Доступная среда
- Организация питания в образовательной организации
- О колледже
- Международное сотрудничество
- Преподавателям
- Родителям
- Профилактика коронавируса
- Противодействие коррупции
- Автошкола
- Новости
- Контакты
- Календарь мероприятий
- Опросы
- Медиа
- Вакансии
- ФП "Профессионалитет"
-
Приемная комиссия- 2023 . Поступающим
- Перейти в раздел
- Работа приёмной комиссии 2023
- План и Правила приема на 2023/2024 учебный год
- Творческие (вступительные) испытания 2023 г по рисунку
- Рейтинг. Списки рекомендуемых на зачисление . Списки зачисленных .
- Дни открытых дверей.2023 г. Онлайн консультации в период работы приемной комиссии
- Подготовительные курсы 2023
- Образцы заявлений и платежных поручений, договор на платные образовательные услуги
- Онлайн-опрос для потенциальных абитуриентов 2023
- Список на заселение 2023-2024 уч. год
- Общежитие
Рейтинг. Списки рекомендуемых на зачисление . Списки зачисленных .
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ 1 КУРСА СОСТОИТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ в 13:00. В КОЛЛЕДЖЕ (Умельцев,5) ПЕРВОКУРСНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ в 12:30 ч. ( встреча с куратором, знакомство, торжественная линейка, посвященная "Дню знаний", в 13:00 ч - открытие ФП "Профессионалитет.2023" Строительный кластер.
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 2 КУРС (11 классы) - ДОНАБОР. ВНЕБЮДЖЕТ
| Специальность | Ф.И.О |
Решение |
1. | Дизайн | Белоногов Данил Андреевич |
Зачислен на 2 курс Гр.ДЗ-214 |
2. | Дизайн | Винтер Милана Сергеевна | Зачислен на 2 курс Гр.ДЗ-214 |
3.
| Дизайн | Ворсина Галина Евгеньевна | Зачислен на 2 курс Гр.ДЗ-214 |
4. | Дизайн | Жильцова Полина Ильинична | Зачислен на 2 курс Гр.ДЗ-214 |
5. | Дизайн | Кунгурова Татьяна Владимировна | Зачислен на 2 курс Гр.ДЗ-214 |
6. | Дизайн | Старцева Александра Александровна | Зачислен на 2 курс Гр.ДЗ-214 |
7. | Дизайн | Счастливая Валерия Александровна | Зачислен на 2 курс Гр.ДЗ-214 |
8. | Дизайн | Юсупова Луиза Фирузджонова | Зачислен на 2 курс Гр.ДЗ-214 |
9. | Дизайн | Овчинникова Алена Анатольевна | Зачислен на 2 курс Гр.ДЗ-214 |
10 | Операционная деятельность в логистике | Галактионов Никита Сергеевич | Зачислен на 2 курс Гр.ДЛ-209 |
11 | Операционная деятельность в логистике | Мусин Александр Андреевич | Зачислен на 2 курс Гр.ДЛ-209 |
12 | Операционная деятельность в логистике | Дунаева Полина Денисовна | Зачислен на 2 курс Гр.ДЛ-209 |
13 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Елохин Евгений Георгиевич | Зачислен на 2 курс Гр.ТО-210 |
14 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Козин Виктор Андреевич | Уточнить зачисление с соц .службой колледжа |
15 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Шмидт Артём Александрович | Зачислен на 2 курс Гр.ТО-210 |
16 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Савитских Николай | Зачислен на 2 курс Гр.ТО-210 |
17 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Мартюшев Кирилл Васильевич | Зачислен на 2 курс Гр.ТО-210 |
18 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Лесков Максим Евгеньевич | Зачислен на 2 курс Гр.С-205 |
19 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Марьин Никита Ильич | Гр.С-205 после предоставления документов |
20 | Ветеринария | Михайлова Елена Сергеевна | Зачислен на 2 курс Гр.В-217 |
21 | Ветеринария | Тарасова Алиса Александровна | Зачислен на 2 курс Гр.В-217 |
22 | Ветеринария | Чиглинцев Виктор Викторович | Зачислен на 2 курс Гр.В-207 |
23 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Смолякова Мария Евгеньевна | Зачислен на 2 курс Гр.У-201 |
24 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Цискарадзе Лиана Иликоевна | Зачислен на 2 курс Гр.У-201 |
ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ВЕТЕРИНАРИЯ» База 9 классов. Срок обучения 3 года 10 месяцев, Группа В-107
№ | ФИО | Решение по зачислению |
1 | Ожегова Ксения Анатольевна | В-107 |
2 | Апросова Анна Александровна | В-107 |
3 | Карлов Даниил Валерьевич | В-107 |
4 | Бражник Анастасия Евгеньевна | В-107 |
5 | Петровский Данил Ильич | В-107 |
6 | Смагина Наталья Анатольевна | В-107 |
7 | Думиника Виктория Анатольевна | В-107 |
8 | Деева Ульяна Андреевна | В-107 |
9 | Царева Анастасия Викторовна | В-107 |
10 | Фролова Олеся Александровна | В-107 |
11 | Секачёв Всеволод Алексеевич | В-107 |
12 | Изотова Дарья Сергеевна | В-107 |
13 | Дмитриева Елизавета Ильинична | В-107 |
14 | Плотникова Софья Сергеевна | В-107 |
15 | Сороколетовских Мария Сергеевна | В-107 |
16 | Бочкарева Светлана Константиновна | В-107 |
17 | Жаркова Вероника Дмитриевна | В-107 |
18 | Шушлякова Алёна Ильинична | В-107 |
19 | Балуева Татьяна Алексеевна | В-107 |
20 | Борисова Кристина Николаевна | В-107 |
21 | Тухватуллина Анэлия Рустямовна | В-107 |
22 | Романова Дана Сергеевна | В-107 Рекомендовано зачисление на внебюджет |
23 | Осминина Екатерина Петровна | В-107 Рекомендовано зачисление на внебюджет |
24 | Ежикова Софья Владимировна | В-107 Рекомендовано зачисление на внебюджет |
25 | Кострова Арианна Дмитриевна | В-107 Рекомендовано зачисление на внебюджет |
26 | Зубкова Валерия Алексеевна | В-107 Рекомендовано зачисление на внебюджет |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ "ВЕТЕРИНАРИЯ" Группа В-117
№ | ФИО | Решение по зачислению |
1 | Урванцева Анна Алексеевна | В-117 |
2 | Белоусова Галина Сергеевна | В-117 |
3 | Борина Ангелина Алексеевна | В-117 |
4 | Расковалова Анна Станиславовна | В-117 |
5 | Бунаков Левон Александрович | В-117 |
6 | Ходаковский Максим Иванович | В-117 |
7 | Кряжевских Вероника Денисовна | В-117 |
8 | Латыпова Кира Руслановна | В-117 |
9 | Плотникова Екатерина Александровна | В-117 |
10 | Ханкевич Ирина Сергеевна | В-117 |
11 | Бакулина Алина Евгеньевна | В-117 |
12 | Пекний Анастасия Антоновна | В-117 |
13 | Серебренникова Виктория Евгеньевна | В-117 |
14 | Шимолина Анна Сергеевна | В-117 |
15 | Мокроусова Анастасия Ивановна | В-117 |
16 | Чебыкина Алёна Алексеевна | В-117 |
17 | Гущина Снежана Олеговна | В-117 |
18 | Суворкова Кристина Алекеевна | В-117 |
19 | Колесников Михаил Дмитриевич | В-117 |
20 | Смирнова Мария Алексеевна | В-117 |
21 | Ипполитова Диана Алексеевна | В-117 |
22 | Кулачкина Татьяна Алексеевна | В117 |
23 | Яшнова Анастасия Николаевна | В-117 Рекомендовано зачисление на внебюджет |
24 | Ведерников Вячеслав Сергеевич | В-117 Рекомендовано зачисление на внебюджет |
25 | Миниярова Алина Фанисовна | В-117 Рекомендовано зачисление на внебюджет |
26 | Сущенко Полина Андреевна | В-117 Рекомендовано зачисление на внебюджет |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ "ДИЗАЙН (по отраслям)" Срок обучения 3 года 8 месяцев. База 9 классов
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И АБИТУРИЕНТЫ! ИЗВИНИТЕ ЗА ЗАДЕРЖКУ ИНФОРМАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ . ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СПИСКОМ и УСЛОВИЕМ ЗАЧИСЛЕНИЯ ( БЮДЖЕТ\ВНЕБЮДЖЕТ)
ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ДИЗАЙН ( по отраслям)» База 9 классов. Срок обучения 3 года 8 месяцев, Группа ДЗ-104
№ | ФИО | Решение о зачислении | Группа |
1 | 2Храмов Александр Сергеевич | 3Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
2 | Гончарова Ксения Александровна5 | 6Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
3 | Трифанова Ольга Александровна8 | 9Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
4 | Платонова Елизаветав Яковлевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
5 | Котик Светлана Ильинична | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
6 | Втулкина Станислава Николаевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
7 | Аскадокова Василина Вадимовна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
8 | Абрамова Мария Антоновна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
9 | Масоить Вадим Андреевич | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
10 | Офимкина Лолита Райизовна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
11 | Бурундукова Анастасия Евгеньевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
12 | Башлыкова Татьяна Михайловна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
13 | Зайнуллина Дарина Маратовна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
14 | Цветкова Кристина Антоновна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
15 | Ершова Илона Андреевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
16 | Боронникова Кристина Антоновна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
17 | Пелевин Алексей Александрович | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
18 | Анастасова Анна Ивановна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
19 | Кашникова Ника Максимовна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
20 | Малета Артемий Георгиевич | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
21 | Мясникова Дарья Вячеславовна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
22 | Мартынова Мария Олеговна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
23 | Жиляева Виктория Андреевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
24 | Волкова Вероника Сергеевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 104 |
25 | Дубнюк Анастасия Денисовна | Зачислен на специальность. Внеюджет | Группа 104 |
26 | Гладенький Андрей Александрович | Зачислен на специальность Внебюджет | Группа 104 |
27 | Маврина Александра Сергеевна | Зачислен на специальность Внебюджет | Группа 104 |
28 | Сабурова Елизавета Валерьевна | Зачислен на специальность Внебюджет | Группа 104 |
29. | Кадрова Елизавета Андреевна | Зачислен на специальность Внебюджет | Группа 104 |
30 | Барила Майя Михайловна | Зачислен на специальность Внебюджет | Группа 104 |
31 | Лигуз Таисия Олеговна | Зачислен на специальность Внебюджет | Группа 104 |
ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ДИЗАЙН ( по отраслям)» База 9 классов. Срок обучения 3 года 8 месяцев, Группа ДЗ-114
№ | ФИО | Решение о зачислении | Группа |
1 | Вострецова Виктория Николаевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
2 | Андриец Алиса Леонидовна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
3 | Землякова Дарья Сергеевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
4 | Пургина Мария Николаевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
5 | Константинова Яна Владимировна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
6 | Васина Диана Федоровна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
7 | Измоденова Евангелина Алексеевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
8 | Кирюхина Полина Сергеевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
9 | Воробьева Марина Николаевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
10 | Варенова Кристина Максимовна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
11 | Шайхисламова Карина Денисовна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
12 | Гоголев Иван Александрович | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
13 | Федотова Александра Константиновна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
14 | Иутина Елизавета Павловна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
15 | Нисковских Юлия Юрьевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
16 | Крылова Мария Ярославовна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
17 | ЧуксинаАрина Вадимовна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
18 | Перепёлкина Вероника Ильинична | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
19 | Шевелева Анна Александровна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
20 | Давыдкин Иван Константинович | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
21 | Зырянова Милена Сергеевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
22 | Кобелева Мария Сергеевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
23 | Тишкевич Дарья Андреевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
24 | Свидерская Ольга Григорьевна | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
25 | Чистяков Павел Михайлович | Зачислен на специальность. Бюджет | Группа 114 |
26 | Ивинихин Савелий Антонович | Зачислен на специальность Внебюджет | Группа 114 |
27 | Меньших Елизавета Андреевна | Зачислен на специальность Внебюджет | Группа 114 |
28 | Иванова София Михайловна | Зачислен на специальность Внебюджет | Группа 114 |
29 | Семибратова Светлана Константиновна | Зачислен на специальность Внебюджет | Группа 114 |
30 | Забруцкая Александра Дмитриевна | Зачислен на специальность Внебюджет | Группа 114 |
31 | Александрова Полина Евгеньевна | Зачислен на специальность Внебюджет | Группа 114 |
ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АРХИТЕКТУРА» База 9 классов. Срок обучения 3 года 8 месяцев
№ | Ф.И.О | Решение о зачислении |
1 | Ахметов Филипп Русланович | Зачислен на специальность |
2 | Бадретдинова Мария Александровна | Зачислен на специальность |
3 | Буркина Лариса Исмагиловна | Зачислен на специальность |
4 | Габдулхаева Диана Диларовна | Зачислен на специальность |
5 | Граматчикова София Евгеньевна | Зачислен на специальность |
6 | Добрянская Александра Александровна | Зачислен на специальность |
7 | Ларионова Виктория Артёмовна | Зачислен на специальность |
8 | Лужбина Валерия Артёмовна | Зачислен на специальность |
9 | Меньшенина Анастасия Олкговна | Зачислен на специальность |
10 | Морозова Валерия Николаевна | Зачислен на специальность |
11 | Морозова Вероника Николаевна | Зачислен на специальность |
12 | Натфуллина Софья Андреевна | Зачислен на специальность |
13 | Орехова Диана Сехрзодовна | Зачислен на специальность |
14 | Останина Надежда Дмитриевна | Зачислен на специальность |
15 | Павлова Анна Сергеевна | Зачислен на специальность |
16 | Пономарёв Сергей Александрович | Зачислен на специальность |
17 | Пряхина Яна Павловна | Зачислен на специальность |
18 | Резвухина Ольга Александровна | Зачислен на специальность |
19 | Ризванова Ралида Ранисовна | Зачислен на специальность |
20 | Сибаева Ангелина Игоревна | Зачислен на специальность |
21 | Сусекова Анастасия Антоновна | Зачислен на специальность |
22 | Уварова Анастасия Алексеевна | Зачислен на специальность |
23 | Черняева Каролина Кирилловна | Зачислен на специальность |
24 | Шаповалов Дмитрий Сергеевич | Зачислен на специальность |
25 | Ширяева Екатерина Андреевна | Зачислен на специальность |
26 | Галиева Дарья Михайловна | Зачислен на специальность на внебюджет |
27 | Лукина Светлана Анатольевна | Зачислен на специальность на внебюджет |
28 | Родина Полина Михайловна | Зачислен на специальность на внебюджет |
29 | Назаров Данила Вячеславович | Зачислен на специальность на внебюджет |
30 | Петров Арсений Николаевич | Зачислен на специальность на внебюджет |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ПРОФЕССИЮ «МАСТЕР СТОЛЯРНОГО И МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА (СТОЛЯР)»
№ | Ф.И.О | Решение |
1 | Боликов Леонид Андреевич | Зачислен на профессию |
2 | Бореко Михаил Олегович |
Зачислен на профессию |
3 | Верхошанский Димур Ромеович | Зачислен на профессию |
4 | Вершинин Данил Андреевич | Зачислен на профессию |
5 | Граничников Максим Андреевич | Зачислен на профессию |
6 | Давыдов Илья Сергеевич | Зачислен на профессию |
7 | Дацюк Никита Андреевич | Зачислен на профессию |
8 | Дробышев Илья Аркадьевич | Зачислен на профессию |
9 | Емелин Максим Андреевич | Зачислен на профессию |
10 | Иванов Захар Алексеевич | Зачислен на профессию |
11 | Касымов Руслан Абзамджонович | Зачислен на профессию |
12 | Кем Николай Эдуардович | Зачислен на профессию |
13 | Кузнецов Кирилл Вячеславович | Зачислен на профессию |
14 | Малков Степан Николаевич | Зачислен на профессию |
15 | Маркевич Евгений Алексеевич | Зачислен на профессию |
16 | Мельцов Артем Николаевич | Зачислен на профессию |
17 | Морозов Никита Владимирович | Зачислен на профессию |
18 | Пазыныч Михаил Алексеевич | Зачислен на профессию |
19 | Рогов Кирилл Андреевич | Зачислен на профессию |
20 | Романов Антон Вячеславович | Зачислен на профессию |
21 | Рудин Илья Александрович | Зачислен на профессию |
22 | Рямов Артём Андреевич | Зачислен на профессию |
23 | Стрельников Николай Васильевич | Зачислен на профессию |
24 | Тарбаев Кирилл Алексеевич | Зачислен на профессию |
25 | Третьяков Кирилл Александрович | Зачислен на профессию |
26 | Тупицын Данила Андреевич | Зачислен на профессию |
27 | Туранов Кирилл Андреевич | Зачислен на профессию |
28 | Удавихин Иван Евгеньевич | Зачислен на профессию |
29 | Хахалкин Данил Алексеевич | Зачислен на профессию |
30 | Хлебников Артём Павлович | Зачислен на профессию |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ПРОФЕССИЮ «МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ (ПЛИТОЧНИК)»
№ | Ф.И.О |
Решение |
1 | Ахияров Руслан Ильдарович | Зачислен на профессию |
2 | Боярских Григорий Константинович | Зачислен на профессию |
3 | Брехов Иван Анатольевич |
Зачислен на профессию |
4 | Брюхов Виктор Алексеевич | Зачислен на профессию |
5 | Водовозов Сергей Сергеевич | Зачислен на профессию |
6 | Даянов Денис Ильфатович | Зачислен на профессию |
7 | Докучаев Евгений Максимович | Зачислен на профессию |
8 | Есин Андрей Александрович | Зачислен на профессию |
9 | Задорин Олег Евгеньевич | Зачислен на профессию |
10 | Закирьянов Дмитрий Динарович | Зачислен на профессию |
11 | Кинев Владислав Ильич | Зачислен на профессию |
12 | Колобов Максим Васильевич | Зачислен на профессию |
13 | Колтышев Дмитрий Андреевич | Зачислен на профессию |
14 | Комиссаров Александр Маратович | Зачислен на профессию |
15 | Краснов Тимур Сергеевич | Зачислен на профессию |
16 | Палкин Артём Алексеевич | Зачислен на профессию |
17 | Петров Семён Евгеньевич | Зачислен на профессию |
18 | Попович Михаил Александрович | Зачислен на профессию |
19 | Савитских Егор Андреевич | Зачислен на профессию |
20 | Семенов Игорь Михайлович | Зачислен на профессию |
21 | Скляр Владимир Викторович | Зачислен на профессию |
22 | Ткачук Артём Сергеевич | Зачислен на профессию |
23 | Томилов Артём Ильич | Зачислен на профессию |
24 | Устименко Николай Николаевич | Зачислен на профессию |
25 | Феоктистов Павел Александрович | Зачислен на профессию |
26 | Чистяков Денис Игоревич | Зачислен на профессию |
27 | Чогонов Александр Викторович | Зачислен на профессию |
28 | Яковец Сергей Денисович | Зачислен на профессию |
29 | Яковлев Алексей Александрович | Рекомендован на зачисление |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ПРОФЕССИЮ «МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ (МАЛЯР)»
№ | Ф.И.О | Решение |
1 | Абрамов Матвей дмитриевич | |
2 | Баюнкин Иван Александрович | Зачислен на профессию |
3 | Буранова Альбина Мирзиянова | Зачислен на профессию |
4 | Бурдасова Алина Евгеньевна | Зачислен на профессию |
5 | Дашевская Карина Павловна | Зачислен на профессию |
6 | Демидов Денис Константинович | Зачислен на профессию |
7 | Казакова Валерия Тарасовна | Зачислен на профессию |
8 | Карякина Дарья Викторовна | Зачислен на профессию |
9 | Конышев Александр Сергеевич | Зачислен на профессию |
10 | Королёв Глеб Станиславович | Зачислен на профессию |
11 | Кудрицкая Дарья Алексеевна | Зачислен на профессию |
12 | Лучинин Данил Евгеньевич | Зачислен на профессию |
13 | Мещанова Ксения Руслановна | Зачислен на профессию |
14 | Мусина Арина Руслановна | Зачислен на профессию |
15 | Новикова Людмила Ивановна | Зачислен на профессию |
16 | Петрова Александра Евгеньевна | Зачислен на профессию |
17 | Поташова Любовь Сергеевна | Зачислен на профессию |
18 | Рафиков Ринат Айбулатович | Зачислен на профессию |
19 | Салманов Айдин Салманович | Зачислен на профессию |
20 | Семенихин Михаил Арсеньевич | Зачислен на профессию |
21 | Семенова Ксения Михайловна | Зачислен на профессию |
22 | Семенова Мария Владимировна | Зачислен на профессию |
23 | Симков Лев Алексеевич | Зачислен на профессию |
24 | Татаринцева Диана Владимировна | Зачислен на профессию |
25 | Телушко Алина Юрьевна | Зачислен на профессию |
26 | Ткачёва Дарья Алксандровна | Зачислен на профессию |
27 | Хохряков Никита Александрович | Зачислен на профессию |
28 | Юсупова Виктория Сергеевна | Зачислен на профессию |
29 | Ямскова Вероника Игоревна | Зачислен на профессию |
30 | Олейникова Надежда Евгеньевна | Зачислен на профессию |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ПРОФЕССИЮ «МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ»
№ | ФИО | Решение |
1 | Абдулоев Максим Диафарович | Зачислен на профессию |
2 | Бабенко Семён Григорьевич | Зачислен на профессию |
3 | Булатов Георгий Александрович | Зачислен на профессию |
4 | Галимьянов Роман Эдуардович | Зачислен на профессию |
5 | Гаряев Амир Ильдусович | Зачислен на профессию |
6 | Денисова Диана Олеговна | Зачислен на профессию |
7 | Дружкин Артём Александрович | Зачислен на профессию |
8 | Заворин Семён Владимирович | Зачислен на профессию |
9 | Костромитина Виктория Петровна | Зачислен на профессию |
10 | Красиков Максим Сергеевич | Зачислен на профессию |
11 | Кузнецов Павел Максимович | Зачислен на профессию |
12 | Кузяев Константин Максимович | Зачислен на профессию |
13 | Куклин Андрей Александрович | Зачислен на профессию |
14 | Кунц Сергей Валерьевич | Зачислен на профессию |
15 | Мерзляков Семен Иванович | Зачислен на профессию |
16 | Никитин Кирилл Владимирович | Зачислен на профессию |
17 | Новиков Максим Константинович | Зачислен на профессию |
18 | Нургалиева Рината Рафисовна | Зачислен на профессию |
19 | Орлов Константин Владимирович | Зачислен на профессию |
20 | Семенок Кирилл Александрович | Зачислен на профессию |
21 | Туголбаев Тимурлан Туголбаевич | Зачислен на профессию |
22 | Хазиев Гафиз Гылман оглы | Зачислен на профессию |
23 | Хаустов Артём Николаевич | Зачислен на профессию |
24 | Холкин Алексей Вячеславович | Зачислен на профессию |
25 | Чагин Иван Владимирович | Зачислен на профессию |
26 | Черемных Юрий Антонович | Рекомендован на зачисление |
27 | Шавриков Денис Валерьевич | Зачислен на профессию |
28 | Швецова Елена Михайловна | Зачислен на профессию |
29 | Щедрин Матвей Сергеевич | Зачислен на профессию |
30. | Сайфулин Рустам Русланович | Рекомендован на зачисление |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ПРОФЕССИЮ «СВАРЩИК»
№ | Ф.И.О | Решение |
1 | Брущенков Петр Максимович | Зачислен на профессию |
2 | Грибков Степан Николаевич | Зачислен на профессию |
3 | Джангоев Руслан Зурабович | Зачислен на профессию |
4 | Иброхимов Носиф Аслиддинович | Зачислен на профессию |
5 | Кабытов Дмитрий Сергеевич | Зачислен на профессию |
6 | Казанцев Евгений Алексеевич | Зачислен на профессию |
7 | Казанцев Никита Алексеевич | Зачислен на профессию |
8 | Коровин Сергей Александрович | Зачислен на профессию |
9 | Кривцов Константин Сергеевич | Зачислен на профессию |
10 | Кузнецов Альберт Денисович | Зачислен на профессию |
11 | Кулачкин Александр Алексеевич | Зачислен на профессию |
12 | Ломаков Игорь Владимирович | Зачислен на профессию |
13 | Любчич Владимир Сергеевич | Зачислен на профессию |
14 | Марченко Глеб Андреевич | Зачислен на профессию |
15 | Медведев Илья Юрьевич | Зачислен на профессию |
16 | Мурза Иван Александрович | Зачислен на профессию |
17 | Мустаев Павел Александрович | Зачислен на профессию |
18 | Набиев Ян Эдуардович | Зачислен на профессию |
19 | Опашинин Егор Олегович | Зачислен на профессию |
20 | Павлютин Максим Евгеньевич | Зачислен на профессию |
21 | Петров Петр Александрович | Зачислен на профессию |
22 | Попов Анатолий Андреевич | Зачислен на профессию |
23 | Смирнов Степан Сергеевич | Зачислен на профессию |
24 | Стафеев Валерий Юрьевич | Зачислен на профессию |
25 | Таланов Виталий Сергеевич | Зачислен на профессию |
26 | Чепуштанов Артём Игоревич | Зачислен на профессию |
27 | Шалдин Сергей Константинович | Зачислен на профессию |
28 | Шарагин Николай Дмитриевич | Зачислен на профессию |
29 | Широких Алексей Иванович | Зачислен на профессию |
30 | Юшков Роман Сергеевич | Зачислен на профессию |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ», бюджет, база 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев
№ | Ф.И.О | Решение |
1 | Алышов Егор Гусейнович | Зачислен на специальность |
2 | Аминов Дамир Ратмирович | Зачислен на специальность |
3 | Андриенко Константин Андреевич | Зачислен на специальность |
4 | Горбачёв Семен Максимович | Зачислен на специальность |
5 | Горбунов Семён Александрович | Зачислен на специальность |
6 | Городилов Арсений Евгеньевич | Зачислен на специальность |
7 | Зарубин Григорий Олегович | Зачислен на специальность |
8 | Зебзеев Данил Андреевич | Зачислен на специальность |
9 | Капитонов Данил Алексеевич | Зачислен на специальность |
10 | Колесник Артём Кириллович | Зачислен на специальность |
11 | Коновалов Максим Александрович | Зачислен на специальность |
12 | Кудымов Антон Алексеевич | Зачислен на специальность |
13 | Лукин Даниил Михайлович | Зачислен на специальность |
14 | Малинин Иван Сергеевич | Зачислен на специальность |
15 | Мальцев Максим Эдуардович | Зачислен на специальность |
16 | Назариев Руслан Рамазанович | Зачислен на специальность |
17 | Пасичнюк Константин Михайлович | Зачислен на специальность |
18 | Порунов Альберт Романович | Зачислен на специальность |
19 | Пустозеров Максим Романович | Зачислен на специальность |
20 | Силин Вячеслав Максимович | Зачислен на специальность |
21 | Скляр Никита Викторович | Зачислен на специальность |
22 | Усольцев Артур Евгеньевич | Зачислен на специальность |
23 | Ушаков Иван Дмитриевич | Зачислен на специальность |
24 | Чащин Александр Сергеевич | Зачислен на специальность |
25 | Шабалин Григорий Николаевич | Зачислен на специальность |
26 | Шустов Данил Андреевич | Зачислен на специальность |
27 | Зыков Алексей Николаевич | Зачислен вне конкурса |
28 | Руднов Максим Николаевич | Зачислен на специальность (Внебюджет) |
29 | Мингаев Даниэль Ришатович | Зачислен на специальность (Внебюджет) |
30 | Платов Роман Владимирович | Зачислен на специальность (Внебюджет) |
31 | Бобылев Лев Алексеевич | Зачислен на специальность (Внебюджет) |
